在國家頒布的一系列的環境排放相關標準中,均對vocs的檢測對象和排放標準有一定的規定。
行業標準 |
| Vocs監控對象 |
大氣污染物綜合排放標準 | GB/16927-1996 | 苯、甲苯、二甲苯、酚類、甲醛、乙醛、丙烯氰、甲醇、苯胺類、氯苯類、、硝基苯類、氯乙烯、非甲烷總烴 |
合成革與人造革工業污染物排放標準 | GB/21902-2008 | 二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、VOCs |
合成樹脂工業污染物排放標準 | GB/31572-2015 | 非甲烷總烴、苯乙烯、丙烯晴、1,3-丁二烯、環氧氯丙烷、酚類、甲醛、乙醛、苯、甲苯、乙苯、氯苯類、二氯甲烷 |
橡膠制品工業污染物排放標準 | GB/27632-2011 | 甲苯及二甲苯合計、非甲烷總烴 |
石油煉制工業污染物排放標準 | GB/31570-2015 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴 |
石油化學工業污染物排放標準 | GB/31571-2015 | 非甲烷總烴、廢氣有機特征污染物 |
表面涂裝(汽車制造業)揮發性有機物排放標準 | DB32/2862-2016 | 苯、甲苯、二甲苯、苯系物、TVOCs |
工業園區污染物排放標準 |
| 非甲烷總烴、污染物特征因子 |
學校運動場地塑膠面層有害物質* | T/310101002—C003—2016 | 多環芳香烴,氯化石蠟,鄰苯二甲酸酯 |
室內裝飾裝修材料_人造板及其制品中甲醛釋放* | GB 18580-2017 | 甲醛 |
人造板及飾面人造板理化性能試驗方法 | GB/T 17657-2013 | 甲醛 |
車內揮發性有機物和醛酮類物質采樣測定方法 | HJ/T 400-2007 | 有機物 ,酸酮 |
技術指標
壓力 | -3000—3000Pa,壓差傳感器 |
流速 | 0—40m/s,S型皮托管 |
溫度 | 0-500度,熱電阻 |
烴類 | 0.05ppm |
外殼 | 標準19’機箱 |
高度和深度 | 6U,深670mm |
重量 | 23KG |
認證 | CMC |
電源輸入 | 100-240VAC,50-60Hz,大500V |
操作溫度 | 32°F到113°F/0°C到45°C |
存儲溫度 | -4°F到137°F/-20°C到75°C |
相對濕度 | 5-95% |
使用環境 | 室內或位于機柜內 |
接頭尺寸和類型 | 1/8’Swagelok或3mmSwagelok(可控制) |
氣路材料 | 不銹鋼316L |
通訊方式 | RS485,RS232,Ethernetx2,無線網絡(可選),USBx3,VGA擴展,3G/4G網絡遠程診斷(可選) |
觸摸屏尺寸 | 10.4’(標配) |
外部事件 | 啟動/停止/同步 |
4-20mA輸出 | 多8路(選配) |
MODBUS | 支持(選配) |
Profibus | 支持(選配) |
I/O輸出 | 儀器狀態,報警,硬件錯誤,維護(所有I/O可配置) |
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml