詳細介紹
氫燃料電池使用的氫氣要求純度達到一定的標準,氫氣中的硫、碳和氨等雜質含量對燃料電池質子交換膜和催化劑的使用壽命有嚴重的影響。
一.依據標準:
T/CCGA40001-2019 《液氫》
Hydrogen fuel — Product specification ISO 14687-2
二.標準參數:
項目名稱 | T/CCGA40001-2019 《液氫》 | Hydrogen fuel — Product specification |
ISO 14687-2 | ||
氫氣純度(摩爾分數) | ≥99.9999 % | 99.97% |
仲氫(P-H2) | ≥95.0% | -- |
氧(O2)+氬(Ar) | <0.1 ppm | -- |
氮( N2 ) | <0.2 ppm | -- |
水(H2O) | 0.2ppm | 5PPM |
總烴(以甲烷計) | <0.05 ppm | 2PPM |
氧(O2) | -- | 5PPM |
氦(He) | -- | 300PPM |
氮(N2)和氬(Ar) | -- | 100PPM |
二氧化碳(CO2) | <0.05 ppm | 2PPM |
一氧化碳(CO) | <0.05 ppm | 0.2PPM |
總硫(按H2S 計) | <0.004 ppm | 0.004PPM |
甲醛(HCHO) | <0.01 ppm | 0.01PPM |
甲酸(HCOOH) | <0.2 ppm | 0.2PPM |
氨(NH3) | <0.1 ppm | 0.1PPM |
總鹵化合物(按鹵離子計) | <0.05 ppm | 0.05PPM |
顆粒物濃度 | -- | 1PPM |
儀器配置
GC-9560-PDD1 配置了氦離子檢測器 檢測液氫中的甲醛、甲酸、氨
GC-9560-PDD2 配置了氦離子檢測器 檢測液氫中的氧和氬、氮、甲烷、一氧化碳、二氧化碳
GC-9560-FPD/ TCD 配置了FPD檢測器、TCD檢測器 檢測液氫中的總硫、仲氫
露點儀 用于檢測液氫中的微量水含量
離子色譜儀 用于檢測液氫中的總鹵化物
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml