詳細介紹
一.指標和標準:
1. 檢測項目
序號 | 項目名稱 | 標準 T/CECA-G0015-2017 | 標準 ISO16487-2-2012 |
1 | 氫氣純度 (摩爾分數) | 99.97% | 99.97% |
2 | 非氫氣體總量 | 300 μmol/mol | 300 μmol/mol |
單類雜質的大濃度 | |||
3 | 水(H2O) | 5μmol/mol | 5μmol/mol |
4 | 總烴 (以甲烷計) | 2μmol/mol | 2μmol/mol |
5 | 氧(O2) | 5μmol/mol | 5μmol/mol |
6 | 氦(He2) | 300μmol/mol | 300μmol/mol |
7 | 氮(N2)和氬(Ar) | 100μmol/mol | 100μmol/mol |
8 | 二氧化碳(CO2) | 2μmol/mol | |
9 | 一氧化碳(CO) | 0.2μmol/mol | 0.2μmol/mol |
10 | 總硫 (按H2S計) | 0.004μmol/mol | 0.004μmol/mol |
11 | 甲醛(HCHO) | 0.01μmol/mol | 0.01μmol/mol |
12 | 甲酸(HCOOH) | 0.2μmol/mol | 0.2μmol/mol |
13 | 氨(NH3) | 0.1μmol/mol | 0.1μmol/mo |
14 | 總鹵化物 (按鹵離子計) | 0.05μmol/mol | 0.05μmol/mol |
15 | 大顆粒物濃度 | 1mg/kg | 1mg/kg |
16 | 雜質總含量 | ≤300 μmol/mol | ---- |
2.企業標準:
二.GC-9560 氣相色譜儀概述:
GC-9560氣相色譜儀適用于燃料氫氣中雜質的檢測,采用華愛色譜擁有中心切割與反吹技術,進樣閥采用*的帶吹掃保護氣路的六通或十通閥,連同*的氦氣純化器、無死體積取樣閥等部件一起組成一套完整的車用燃料氫氣分析整體解決方案。
燃料氫氣的分析是一個復雜的過程,也是色譜分析的難點之一;不僅需要高靈敏的檢測器,還要考慮樣品本身的特性及其背景,如吸附、取樣及分析過程中是否有空氣混入、系統的密閉性、系統的死體積等環節。上海華愛色譜分析技術有限公司總結了燃料氫氣分析過程中的技術難點,并給出了所有難點的解決措施,使GC-9560氣相色譜儀成為專業的燃料氫氣分析系統,很好的完成了燃料氫氣中微量雜質,特別是ppb級的雜質的分析。
一、中心切割技術,實現氣體全分析:
氣相色譜儀采用多閥多柱的中心切割與反吹技術,該系統由多個吹掃型十通閥及多根色譜聯合組成,通過工作站設置的時間程序自動控制其進樣、切換、切割與反吹等過程,一次進樣即可完成燃料氫氣中痕量雜質的檢測。
二、多柱箱分離系統
在儀器的日常維護中,由于不同擔體的色譜柱的活化溫度各不相同,如果在同一柱箱中進行老化需要將不耐受高溫的色譜柱拆下來,然后分別進行活化。GC-9560-PDD的多柱箱設計可以有效解決上述問題,不同的色譜柱可以在不同柱箱中分別活化,避免了日常儀器維護工作中需要拆裝色譜柱的問題。
? 一鍵三塊功能
快速啟動:開機一小時內可以進樣分析
快速關機:分析完成即可關機離開,無需長時間等待降溫。
節約載氣:待機狀態下可以節約95%載氣用量,節約儀器運行成本。
?
甲醛 | 0.01ppm |
甲酸 | 0.2ppm |
氨 | 0.1ppm |
氮和 氬 | 100ppm |
氧 | 5ppm |
一氧化碳 | 0.2ppm |
二氧化碳 | 2ppm |
總硫 | 0.004ppm |
總烴 | 2ppm |
氦 | 300ppm |
顆粒度計:
大顆粒度 1ppm | |
傳感器類型: | 90 度光散射 |
濃度范圍: | 0.001 ~400mg/m3 |
分辯率: | 讀數 0.1% 或 0.001mg/ m3 ,二者中的較大值 |
回零穩定性: | 10 秒時間常數下,24 小時 ±0.001mg/ m3 |
粒徑范圍: | 0.1 ~ 10µm |
操作溫度: | 0 ~ 50℃ |
儲存溫度: | -20 ~ 60℃ |
操作濕度: | 0~95%RH |
離子色譜儀:
總鹵化合物(按鹵離子計) 0.005ppm | |
檢測下限: | Cl-≤0.005μg/mL |
線性相關系數 | ≥0.999 |
線性范圍 | ≥103 |
基線噪聲 | ≤0.5%FS |
基線漂移 | ≤1.5%FS |
柱溫箱溫度穩定性 | ≤0.1℃/h |
定性重復性 | ≤0.5% |
定量重復性 | ≤1.5% |
露點分析儀
水 5ppm | |
測量范圍 | -60℃~+20℃ |
傳感器 | 超薄型氧化鋁電容式 |
精度 | -80~-60℃ ±3℃ -60~+20℃ ±2℃ |
重復性 | ±0.5℃ |
零點漂移 | ±1%FS/7d |
響應時間 | 在氣溫為20℃,壓力1bar條件下, 達到63%[90%]量程 -60→-20℃ Td 5s[10s] -20→-60℃ Td 45s[10min] |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml