詳細介紹
二氯硅烷氦離子色譜儀儀器配備高靈敏的氦離子化檢測器,采用華愛公司的中心切割技術,進樣閥均帶有吹掃保護氣路;整機采用多柱箱設計,并配備進樣壓力自動校正系統,不同底氣的樣品的進樣量。產品先后榮獲上海市成果轉化*項目、上海市重點新產品、上海市火炬計劃和2009科學儀器產品等稱號。
項目名稱 | 指標 | ||
三氯氫硅(SiHCl3 )含量(體積分數)/l0-6 ≤ | 10 | ||
(一氯硅烷+氯化氫)含量(SiH3Cl+HCl)含量”,以氯化氫計(體積分數)/l0-6 ≤ | 50 | ||
氮(N2)含量(體積分數)/l0-6 ≤ | 1 | ||
(氧+氬)(O2+Ar)含量(體積分數)/l0-6 ≤ | 1 | ||
一氧化碳(CO)含量(體積分數)/l0-6 ≤ | 1 | ||
氫(H2)含量(體積分數)/l0-6 ≤ | 10 | ||
二氧化碳(CO2)含量(體積分數)/l0-6 ≤ | 1 | ||
總烴(THC)含量,以甲烷(CH4)計(體積分數)/l0-6 ≤ | 1 | ||
金屬元素及其他元素含量 | (硼+鋁)(B+Al)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 | |
(磷+砷)(P+As)含量/(µg/kg) ≤ | 0.3 | ||
鎵(Ga)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||
銻(Sb)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||
銦(In)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||
鈣(Ca)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | ||
鉻(Cr)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | ||
鐵(Fe)含量/(µg/kg) ≤ | 5 | ||
鉀(K)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | ||
鈉(Na)含量/(µg/kg) ≤ | 0.2 | ||
鎳(Ni)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | ||
鉬(Mo)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||
錳(Mn) 含量/(µg/kg) ≤ | 0.2 | ||
銅(Cu)含量/(µg/kg) ≤ | 0.2 | ||
鎘(Cd) 含量/(µg/kg) ≤ | 0.5 | ||
鈷(Co)含量/(µg/kg) ≤ | 0.5 | ||
鋅(Zn)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml