詳細介紹
四氟化碳分析氦離子色譜儀配備高靈敏的氦離子化檢測器,采用華愛公司的中心切割技術,進樣閥均帶有吹掃保護氣路;整機采用多柱箱設計,并配備進樣壓力自動校正系統,不同底氣的樣品的進樣量。產品先后榮獲上海市成果轉化*項目。
項目 | 指 標 | ||
四氟化碳(CF4)純度(體積分數)/10-2 ≥ | 99.999 | 99.995 | 99.99 |
氮(N2)含量(體積分數)/10-6 < | 4 | 20 | 40 |
氧+氬(O2+Ar)含量(體積分數)/10-6 < | 1 | 5 | 10 |
二氧化碳(CO2)含量(體積分數)/10-6 < | 1 | 5 | 10 |
一氧化碳(CO)含量(體積分數)/10-6 < | 0.1 | 0.5 | 1 |
六氟化硫(SF6)含量(體積分數)/10-6 < | 1 | 1 | 5 |
水分(H2O)含量(體積分數)/含量,10-6 < | 3 | 5 | 10 |
酸度(以HF計)含量含量(體積分數)/10-6 < | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
其它鹵碳化合物a含量(體積分數)/10-6 < | 1 | 10 | 30 |
總雜質含量(體積分數)/l0-6 ≤ | 10 | 50 | 10 |
顆粒 | 供需雙方商定 | 供需雙方商定 | 供需雙方商定 |
其它鹵碳化合物包括:六氟乙烷、八氟丙烷等。
|
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml